НИУ ВШЭ в мировых рейтингах
Национальные рейтинги Лицей НИУ ВШЭ в рейтингах
позиций в предметных/отраслевых
рейтингах QS, THE, ARWU
позиций в предметных/отраслевых рейтингах QS
(4 отраслевых)
позиций в предметных рейтингах THE
позиций в предметных рейтингах ARWU
позиций в Топ-100 предметных/отраслевых рейтингов QS, THE, ARWU
позиции в Топ-300 предметных/отраслевых рейтингов QS, THE, ARWU
1-е место в России
или единственный вуз из России в предметных/отраслевых рейтингах QS, THE, ARWU
единственный вуз из России в предметных/отраслевых рейтингах QS, THE, ARWU
Институциональные рейтинги
Логотип | Агентство | Рейтинг | Год | Мир | РФ | Методология |
---|---|---|---|---|---|---|
MosIUR |
Три миссии университета |
2022 |
142 |
4 |
||
![]() |
QS | World University Rankings | 2022 | 308 | 8 | Методология |
![]() |
THE | World University Rankings | 2022 | 401-500 | 4-5 | Методология |
![]() |
USNews | Best Global Universities | 2022 | 561 | 4 | Методология |
![]() |
ARWU | Academic Ranking of World Universities | 2022 | 601-700 | 4-5 | Методология |
Ретроспектива
По сравнению с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
Логотип |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
107 (4) |
122 (4) |
121 (4) |
120 (4) |
120 (4) |
142 (4) |
501-600 | 451-500 (5) | 551-600 (8) | 501-550 (7) | 501-550 (9) | 501-550 (11) | 501-550 (10) | 411-420 (10-11) | 382 (9) | 343 (8) | 322 (7) | 298 (7) | 305 (7) | 308 (8) |
- | - | - | - | - | - | - | 401-500 (4-8) | 351-400 (4) | 301-350 (3) | 251-300 (3) | 251-300 (3) | 301-350 (3-4) | 401-500 (4-5) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 714 (8) | 653 (8) | 574 (8) | 547 (7) | 568 (7) | 561 (4) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 901-1000 (10-12) | 901-1000 (11) | 801-900 (7-8) | 601-700 (4-5) | 601-700 (4-5) |
Предметные/отраслевые рейтинги
QS World University Rankings by Subject
TOP100 TOP300 ★ — единственный вуз из России | |||
Предмет | Год | Мир | РФ |
---|---|---|---|
Mathematics | 2023 | 68 | 2 |
Economics & Econometrics | 2023 | 71 | 1 |
Linguistics | 2023 | 75 | 3 |
Sociology | 2023 | 91 | 1 |
Education & Training | 2023 | 94 | 2 |
Psychology | 2023 | 100 | 1 |
Geography | 2023 | 51-100 | 1 |
History | 2023 | 51-100 | 1-2 |
Social Policy & Administration | 2023 | 51-100 | 2-3 |
Politics | 2023 | 51-100 | 2-4 |
Business & Management Studies | 2023 | 128 | 1 |
Theology, Divinity & Religious Studies★ | 2023 | 101-140 | 1 |
Anthropology★ | 2023 | 101-150 | 1 |
Accounting & Finance | 2023 | 101-150 | 1-2 |
Statistics & Operational Research | 2023 | 101-150 | 1-2 |
Law and Legal Studies | 2023 | 101-150 | 2-3 |
Philosophy | 2023 | 101-150 | 3-6 |
Hospitality & Leisure Management | 2023 | 101-150 | 4 |
Modern Languages | 2023 | 101-150 | 4-5 |
Communication & Media Studies | 2023 | 151-200 | 1-2 |
Art & Design | 2023 | 151-200 | 2 |
Computer Science & Information Systems | 2023 | 151-200 | 4-6 |
Physics & Astronomy | 2023 | 301-350 | 11-14 |
Engineering – Electrical & Electronic | 2023 | 451-500 | 11-14 |
Ретроспектива
QS World University Rankings by Subject
По сравнению с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
★ — единственный вуз из России
Предмет |
---|
Mathematics |
Economics & Econometrics |
Linguistics |
Sociology |
Education & Training |
Psychology |
Geography |
History |
Social Policy & Administration |
Politics |
Business & Management Studies |
Theology, Divinity & Religious Studies |
Anthropology |
Accounting & Finance |
Statistics & Operational Research |
Law & Legal Studies |
Philosophy |
Hospitality and Leisure Management |
Modern Languages |
Communication & Media Studies |
Art & Design |
Computer Science & Information Systems |
Physics & Astronomy |
Engineering – Electrical & Electronic |
Development Studies |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 251-300 (4-6) | 151-200 (4-5) | 101-150 (3-4) | 101-150 (3-5) | 101-150 (3-5) | 95 (4) | 72 (2) | 68 (2) |
151-200 (★) | 101-150 (1-2) | 51-100 (1) | 101-150 (1) | 51-100 (1) | 51-100 (1) | 76 (1) | 68 (1) | 71 (1) |
- | - | 151-200 (4) | 151-200 (4-5) | 101-150 (3) | 101-150 (3-4) | 101-150 (2-6) | 94 (3) | 75 (3) |
151-200 (★) | 101-150 (1) | 51-100 (1) | 51-100 (1) | 51-100 (1) | 51-100 (1) | 50 (1) | 72 (1) | 91 (1) |
- | - | 201-250 (2) | 251-300 (3) | 101-150 (1) | 101-150 (1) | 64 (1) | 87 (2) | 94 (2) |
- | - | - | - | 201-250 (1-2) | 151-200 (1) | 101-150 (1) | 101-150 (1-2) | 100 (1) |
- | - | - | - | - | 151-200 (1-2) | 101-150 (1-2) | 51-100 (1) | 51-100 (1) |
- | - | 151-200 (3) | 151-200 (3) | 101-150 (2-3) | 51-100 (1-2) | 51-100 (1-2) | 51-100 (1-2) | 51-100 (1-2) |
- | - | - | - | - | 51-100 (★) | 51-100 (1-3) | 51-100 (2-3) | 51-100 (2-3) |
- | 101-150 (2) | 51-100 (1-2) | 51-100 (1-3) | 51-100 (1-3) | 48 (1) | 45 (2) | 44 (2) | 51-100 (2-4) |
- | 151-200 (★) | 151-200 (1-2) | 151-200 (1-2) | 101-150 (1) | 101-150 (1) | 131 (1) | 127 (1) | 128 (1) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 101-140 (★) |
- | - | - | - | - | - | - | 101-140 (★) | 101-150 (★) |
- | 151-200 (★) | 101-150 (★) | 151-200 (★) | 101-150 (★) | 101-150 (1) | 101-150 (1-2) | 101-150 (1-2) | 101-150 (1-2) |
- | - | - | - | - | 151-200 (2) | 151-200 (2) | 101-150 (1-2) | 101-150 (1-2) |
- | - | 201-250 (3) | 201-250 (3) | 151-200 (2-3) | 151-200 (2-3) | 101-150 (2) | 101-150 (2) | 101-150 (2-3) |
151-200 (2-3) | 151-200 (3) | 151-200 (3-4) | 101-150 (2) | 101-150 (2-3) | 101-150 (2-3) | 51-100 (2-3) | 101-150 (3-4) | 101-150 (3-6) |
- | - | - | - | - | - | - | 51-100 (2-3) | 101-150 (4) |
- | - | - | 201-250 (6-7) | 151-200 (4-5) | 101-150 (2-4) | 101-150 (3-5) | 101-150 (4-5) | 101-150 (4-5) |
- | - | 151-200 (1-3) | - | 151-200 (1-2) | 101-150 (1-2) | 151-200 (2) | 151-200 (1-2) | 151-200 (1-2) |
- | - | - | - | - | 151-200 (★) | 101-150 (★) | 151-200 (2) | 151-200 (2) |
- | 401-500 (5-7) | 351-400 (6-7) | 251-300 (3-6) | 201-250 (4-5) | 151-200 (4-5) | 151-200 (3-5) | 151-200 (4-6) | 151-200 (4-6) |
- | - | - | - | 551-600 (17) | 451-500 (16) | 401-450 (14-15) | 351-400 (12-13) | 301-350 (11-14) |
- | - | - | - | - | - | - | 451-500 (12-14) | 451-500 (11-14) |
51-100 (★) | - | - | - | - | - | - | 51-100 (1-2) | - |
QS World University Rankings by Faculty
TOP100 TOP300 | |||
Отрасль | Год | Мир | РФ |
---|---|---|---|
Social Sciences & Management | 2023 | 68 | 2 |
Arts & Humanities | 2023 | 153 | 2 |
Natural Sciences | 2023 | 309 | 11 |
Engineering & Technology | 2023 | 331 | 14 |
Ретроспектива
QS World University Rankings by Faculty
В сравнении с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
н/п — не публиковался
Отрасль |
---|
Social Sciences & Management |
Arts & Humanities |
Natural Sciences |
Engeneering & Technology |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398 | - | 232 (3) | 161 (2) | н/п | 155 (2) | 73 (2) | 75 (2) | 59 (2) | 48 (1) | 52 (1) | 68 (2) |
- | - | - | 289 (3) | н/п | 299 (3) | 220 (3) | 153 (3) | 145 (3) | 113 (2) | 92 (2) | 153 (2) |
- | - | - | - | н/п | - | - | - | 401-450 (12-14) | 401-450 (12-15) | 334 (12-13) | 309 (11) |
- | - | - | - | н/п | - | 451-500 (11-12) | 451-500 (13) | 401-450 (13) | 451-500 (13) | 313 (13) | 331 (14) |
Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects
TOP100 TOP300 ★ — единственный вуз из России | |||
Предмет | Год | Мир | РФ |
---|---|---|---|
Mathematics | 2022 | 51-75 | 1 |
Political Sciences ★ | 2022 | 101-150 | 1 |
Public Administration ★ | 2022 | 151-200 | 1 |
Economics | 2022 | 201-300 | 1 |
Business Administration | 2022 | 301-400 | 1-2 |
Psychology ★ | 2022 | 301-400 | 1 |
Biological Sciences | 2022 | 301-400 | 3-4 |
Management | 2022 | 401-500 | 1-2 |
Education ★ | 2022 | 401-500 | 1 |
Human Biological Sciences | 2022 | 401-500 | 1-2 |
Ретроспектива
Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects
В сравнении с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
★ — единственный вуз из России
Предмет | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics | 101-150 (2-3) | 76-100 (2) | 76-100 (1-2) | 101-150 (1) | 76-100 (1) | 51-75 (1) |
Political Sciences | 101-150 (★) | 151-200 (1) | 101-150 (★) | 101-150 (★) | 101-150 (★) | 101-150 (★) |
Public Administration | - | - | - | - | 151-200 (★) | 151-200 (★) |
Economics | 201-300 (★) | 151-200 (1) | 151-200 (1) | 201-300 (1) | 201-300 (1) | 201-300 (1) |
Business Administration | - | - | 301-400 (★) | 301-400 (★) | 301-400 (★) | 301-400 (1-2) |
Psychology | - | - | 401-500 (★) | 301-400 (★) | 301-400 (★) | 301-400 (★) |
Biological Sciences | - | - | - | - | - | 301-400 (3-4) |
Management | - | 401-500 (1-2) | 301-400 (★) | 401-500 (2) | 401-500 (1-2) | 401-500 (1-2) |
Education | - | - | - | - | 401-500 (★) | 401-500 (★) |
Human Biological Sciences | - | - | - | - | - | 401-500 (1-2) |
Sociology | 51-75 (★) | 51-75 (★) | 51-75 (★) | 151-200 (★) | - | - |
THE World University Rankings by Subject
TOP300 ★ — единственный вуз из России | ||||
Предмет | Год | Мир | РФ | Методология |
---|---|---|---|---|
Social Sciences | 2022 | 101-125 | 1 | Методология |
Education | 2022 | 126-150 | 2 | Методология |
Law ★ | 2022 | 126-150 | 1 | Методология |
Business & Economics | 2022 | 126-150 | 2 | Методология |
Psychology | 2022 | 176-200 | 1 | Методология |
Arts & humanities | 2022 | 176-200 | 3 | Методология |
Computer Science | 2022 | 501-600 | 9-10 | Методология |
Physical Sciences | 2022 | 601-800 | 15-21 | Методология |
Engineering & Technology | 2022 | 801-1000 | 21-33 | Методология |
Ретроспектива
THE World University Rankings by Subject
В сравнении с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
★ — единственный вуз из России
Предмет |
---|
Social Sciences |
Education |
Law |
Business and Economics |
Psychology |
Arts & Humanities |
Computer Science |
Physical Sciences |
Engineering & Technology |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 176-200 (2) | 126-150 (1) | 151-175 (1) | 176-200 (1) | 100 (1) | 101-125 (1) |
- | - | - | - | - | 126-150 (2) | 126-150 (2) |
- | - | - | 151+(★) | 126-150 (★) | 85 (1) | 126-150 (★) |
83 (★) | 101-125 (1) | 101-125 (1) | 94 (1) | 126-150(1) | 176-200 (1-2) | 126-150 (2) |
- | - | 151-175 (2) | 151-175 (1-2) | 176-200 (1) | 101-125 (1) | 176-200 (1) |
- | 176-200 (3) | 201-250 (3-5) | 176-200 (2) | 201-250 (3-4) | 151-175 (3-4) | 176-200 (3) |
- | - | 301-400 (7) | 301-400 (5-7) | 401-500 (5-8) | 401-500 (6) | 501-600 (9-10) |
- | 401-500 (9) | 401-500 (11) | 401-500 (10-12) | 501-600 (14-16) | 601-800 (16-22) | 601-800 (15-21) |
- | - | 601-800 (14-19) | 601-800 (13-22) | 801-1000 (22-36) | 801-1000 (21-33) | 801-1000 (21-33) |
U.S.News & World Report Best Global Universities by Subject
TOP100 TOP300 ★ — единственный вуз из России | |||
Предмет | Год | Мир | РФ |
---|---|---|---|
Mathematics | 2022 | 84 | 3 |
Economics and Business ★ | 2022 | 188 | 1 |
Arts & Humanities | 2022 | 195 | 1 |
Social Sciences and Public Health ★ | 2022 | 258 | 1 |
Psychiatry/Psychology ★ | 2022 | 359 | 1 |
Computer Science | 2022 | 540 | 4 |
Physics | 2022 | 597 | 15 |
Ретроспектива
U.S.News & World Report Best Global Universities by Subject
В сравнении с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
★ — единственный вуз из России
Предмет | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics | 181 (3) | 144 (3) | 107 (3) | 105 (3) | 82 (3) | 85 (2) | 84 (3) |
Economics and Business | - | - | - | 235 (★) | 208 (★) | 202 (★) | 188 (★) |
Arts & Humanities | - | - | - | - | - | 207 (1) | 195 (1) |
Social Sciences and Public Health | - | 343 (★) | 320 (★) | 316 (★) | 295 (★) | 296 (★) | 258 (★) |
Psychiatry/Psychology | - | - | - | - | - | 374 (★) | 359 (★) |
Computer Science | - | - | - | - | - | - | 540 (4) |
Physics | - | - | - | 706(17) | 674 (19) | 629 (15) | 597 (15) |
Специальные рейтинги
Рейтинги молодых университетов
Логотип | Агентство | Рейтинг | Год | Мир | РФ | Методология |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QS | Top 50 Under 50 | 2020 | 31 | 1 | Методология |
![]() |
THE | Young University Rankings | 2022 | 66 | 1 | Методология
|
Ретроспектива
В сравнении с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
н/п — не публиковался
Логотип | Агентство | Рейтинг | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS | Top 50 Under 50 | 81-90 (1) | 51-60 (1) | 48 (1) | 38 (1) | 38 (1) | 31 (1) | н/п | н/п | |
THE | Young University Rankings | - | - | 96 (1) | 84 (1) | 60 (1) | 41 (1) | 57 (1) | 66 (1) |
Репутационные рейтинги
Логотип | Агентство | Рейтинг | Год | Мир | РФ | Методология |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE | World Reputation Rankings | 2022 | 176-200 | 6 | Методология |
Ретроспектива
World Reputation Rankings
В сравнении с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
Логотип | Агентство | Рейтинг | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE | World Reputation Rankings | 151-175 (5) |
126-150 (2-4) |
176-200 (6) |
Региональные рейтинги
Логотип | Агентство | Рейтинг | Год | Мир | РФ | Методология |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QS | Emerging Europe & Central Asia | 2021 | 18 | 6 | Методология |
![]() |
THE | Emerging Economies University Rankings | 2022 | 28 | 4 | Методология |
![]() |
THE | Best Universities in Europe | 2021 | 143 | 3 | Методология |
Ретроспектива
В сравнении с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
н/п — не публиковался
Логотип | Агентство | Рейтинг |
---|---|---|
QS | Emerging Europe & Central Asia | |
![]() |
THE | Emerging Economies University Rankings |
![]() |
THE | Best Universities in Europe |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 (9) | 31 (9) | 35 (10) | 25 (8) | 23 (6) | 17 (6) | 16 (6) | 18 (6) | н/д |
- | - | - | 48 (7) | 32 (5) | 22 (4) | 18 (3) | 24 (3) | 28 (4) |
- | - | - | 201-250 (4-8) | 150 (3) | 124 (3) | 122 (3) | 143 (3) |
Рейтинги по трудоустройству и заработной плате выпускников
Логотип | Агентство | Рейтинг | Год | Мир | РФ | Методология |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QS | Graduate Employability Rankings | 2021 | 201-250 | 4-5 | Методология |
Ретроспектива
Graduate Employability Rankings
В сравнении с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
н/п — не публиковался
Логотип | Агентство | Рейтинг | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QS | Graduate Employability Rankings | 200+ (5-7) |
251-300 (4) |
251-300 (4) |
201-250 (4-5) |
н/п | 201-250 (4-5) |
н/п |
Рейтинги по интернационализации
Логотип | Агентство | Рейтинг | Год | Мир | РФ | Методология |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE | Most International Universities | 2022 | 172 | 5 | Методология |
Ретроспектива THE Most International Universities
Most International Universities
В сравнении с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
Логотип | Агентство | Рейтинг | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE | Most International Universities | 162 (5) | 162 (4) | 150 (5) | 153 (5) | 172 (5) |
Рейтинги по образовательным программам
QS Business Masters
★ — единственный вуз из России
Категория QS | Программа НИУ ВШЭ | Год | Мир | РФ |
---|---|---|---|---|
Supply Chain Management ★ | Стратегическое управление логистикой и цепями поставок в цифровой экономике |
2022 | 46 | 1 |
Management | Стратегический менеджмент и консалтинг | 2022 | 82 | 1 |
Finance | Финансовая экономика | 2022 | 82 | 1 |
Marketing ★ | Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые коммуникации |
2022 | 81-90 | 1 |
Business Analytics | Бизнес-аналитика и системы больших данных | 2022 | 101+ | 2 |
Ретроспектива
QS Business Masters
В сравнении с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
★ — единственный вуз из России
Категория QS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Chain Management | - | - | - | 34 (★) | 42 (★) | 46 (★) |
Management* | 97 (2) | 82 (1) | 83 (1) | 93 (1) | 71 (1) | 82 (1) |
Finance | - | 66 (1) | 86 (1) | 89 (1) | 85 (1) | 82 (1) |
Marketing | - | 51+ (★) | 51+ (★) | 51+ (★) | 71-80 (★) | 81-90 (★) |
Business Analytics | 35 (1) | 51+ (★) | 51+ (★) | 51+ (★) | 101+ (2) | 101+ (2) |
*В 2017-2021 годах в рейтинге участвовала программа — Международный бизнес
QS International Trade Rankings
Рейтинг | Программа НИУ ВШЭ | Год | Мир | РФ |
---|---|---|---|---|
International Trade Rankings | Международная торговая политика | 2022 | 68 | 2 |
Рейтинги по научным исследованиям
Leiden Ranking
Предмет | Год | Мир | РФ |
---|---|---|---|
All Sciences | 2022 | 854 | 3 |
Social Sciences and Humanities | 2022 | 194 | 1 |
Mathematics and Computer Science | 2022 | 327 | 1 |
Physical Sciences and Engeneering | 2022 | 943 | 11 |
Biomedical and Health Sciences | 2022 | 1164 | 5 |
Публикации: 2017-2020 год. Индикатор: научное влияние, публикации с одинаковым весом (fractional counting off)
Ретроспектива
Leiden Ranking
В сравнении с предыдущим годом: улучшение позиции сохранение позиции снижение позиции
( ) — место среди российских вузов
Предмет | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
All Sciences | 934 (7) | 862 (8) | 854 (3) |
Social Sciences and Humanities | 276 (1) | 242 (1) | 194 (1) |
Mathematics and Computer Science | 345 (1) | 327 (1) | 327 (1) |
Physical Sciences and Engeneering | 935 (7) | 858 (10) | 943 (11) |
Biomedical and Health Sciences | 1028 (5) | 1049 (6) | 1164 (5) |
Агентство | Рейтинг | Год | Мир | РФ | Методология |
---|---|---|---|---|---|
Webometrics | Top Universities by Google Scholar Citations | июль 2022 | 387 | 1 | Методология |
Webometrics | Webometrics | январь 2023 | 462 | 2 | Методология |
RePec | Research Papers in Economics | декабрь 2022 | 267 [258]* | 4 | Методология |
*Позиция в Европе. Рейтинг в скобках [] — это модифицированный рейтинг, связанный с особенностями подсчета множественных аффилиаций у авторов. Если у авторов есть несколько аффилиаций, связанных с разными географическими зонами, то, например, в основном рейтинге по Европе идет сравнение набранных баллов только среди всех аффилиаций по Европе, при этом веса, с которым войдет каждая аффилиация, перевзвешиваются и при этом аффилиации вне Европы никак не учитываются. В скобочках указан рейтинг европейских институтов без перевзвешиваний, т.е. с учетом аффиляций всех регионов мира.
Ретроспектива Webometrics
Месяц | Год | Мир | РФ |
---|---|---|---|
Январь | 2023 | 462 | 2 |
Июль | 2022 | 458 | 2 |
Январь | 2022 | 448 | 2-3 |
Июль | 2021 | 493 | 3 |
Январь | 2021 | 455 | 3 |
Июль | 2020 | 501 | 3 |
Январь | 2020 | 553 | 3 |
Июль | 2019 | 552 | 4 |
Январь | 2019 | 564 | 3 |
Июль | 2018 | 588 | 3 |
Январь | 2018 | 700 | 4 |
Июль | 2017 | 760 | 4 |
Январь | 2017 | 699 | 4 |
Июль | 2016 | 675 | 3 |
Январь | 2016 | 1405 | 16 |
Июль | 2015 | 1442 | 14 |
Январь | 2015 | 808 | 4 |
Июль | 2014 | 781 | 5 |
Январь | 2014 | 790 | 5 |
Июль | 2013 | 1244 | 9 |
Январь | 2013 | 726 | 5 |
Июль | 2012 | 754 | 5 |
Январь | 2012 | 1453 | 21 |
Июль | 2011 | 899 | 3 |
Январь | 2011 | 960 | 4 |
Июль | 2010 | 917 | 2 |
Январь | 2010 | 591 | 2 |
Июль | 2009 | 812 | 3 |
Ретроспектива Top Universities by Google Scholar Citations
Месяц | Год | Мир | РФ |
---|---|---|---|
Июль | 2022 | 387 | 1 |
Январь | 2022 | 377 | 1 |
Июль | 2021 | 384 | 1 |
Январь | 2021 | 284 | 1 |
Июль | 2020 | 404 | 1 |
Январь | 2020 | 461 | 1 |
Июль | 2019 | 427 | 2 |
Январь | 2019 | 327 | 2 |
Июль | 2018 | 323 | 2 |
Январь | 2018 | 336 | 3 |
Июль | 2017 | 600 | 3 |
Январь | 2017 | 689 | 2 |
Июль | 2016 | 876 | 2 |
Июль | 2015 | 934 | 2 |
Ретроспектива Research Papers in Economics
Месяц | Год | Европа | РФ |
---|---|---|---|
Декабрь | 2022 | 267 [258] | 4 |
Декабрь | 2021 | 42 [37] | 1 |
Декабрь | 2020 | 46 [38] | 1 |
Декабрь | 2019 | 48 [46] | 1 |
Декабрь | 2018 | 59 [50] | 1 |
Декабрь | 2017 | 64 [55] | 1 |
Декабрь | 2016 | 61 [48] | 1 |
Декабрь | 2015 | 65 | 1 |
Декабрь | 2014 | 55 | 1 |
Декабрь | 2013 | 152 | 2 |
Декабрь | 2012 | 244 | 2 |
Рейтинг в скобках [] — это модифицированный рейтинг, связанный с особенностями подсчета множественных аффилиаций у авторов. Если у авторов есть несколько аффилиаций, связанных с разными географическими зонами, то, например, в основном рейтинге по Европе идет сравнение набранных баллов только среди всех аффилиаций по Европе, при этом веса, с которым войдет каждая аффилиация, перевзвешиваются и при этом аффилиации вне Европы никак не учитываются. В скобочках указан рейтинг европейских институтов без перевзвешиваний, т.е. с учетом аффиляций всех регионов мира.
Рейтинги по представленности университетов в интернете
Логотип | Агентство | Рейтинг | Год | Мир | РФ | Методология |
---|---|---|---|---|---|---|
uniRank | Top 200 Universities in the World | 2023 | 317 | 2 | Методология |
Ретроспектива
uniRank
Год | Мир | РФ |
---|---|---|
2023 | 317 | 2 |
2022 | 274 | 2 |
2021 | 146 | 2 |
2020 | 115 | 1 |
2019 | 210 | 2 |
2018 | 210 | 2 |
2017 | 281 | 2 |
2016 | 312 | 2 |
2015 | 469 | 3 |
2014 | 438 | 3 |
2013 | 463 | 3 |
2012 | 700+ | 2 |
Архив
Региональные рейтинги
Логотип | Агентство | Рейтинг | Год | Мир | РФ | Методология |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE | Eurasia Ranking | 2018 | 7 | 4 | Методология |
![]() |
QS | University Rankings: BRICS | 2018 | 37 | 8 | Методология |